Uitslagen
50 km | Cees Dijkstra | 4.35.44 |
50 km | Sjirk Overal | 5.03.46 |
50 km | Gerard Veenstra | 5.15.20 |
50 km | Nico Swart | 5.28.40 |
50 km | Wouter Bouw | 5.38.30 |
50 km | Johan Wander | 5.45.20 |
50 km | Bas Huizinga | 5.45.20 |
50 km | Alex de Lange | 5.47.24 |
50 km | Nanne van der Veer | 5.47.24 |
50 km | Alex Greiner | 6.00.20 |
50 km | Aline Bouma | 6.07.13 |
50 km | Sjoukje de Glee | 6.07.20 |
50 km | Tamara van der Leij | 6.20.47 |
42,2 km | Sytze Greidanus | 4.20.16 |
20 km | Mahmoud Sharafeddine | 1.38.45 |
20 km | Marije Postma | 2.10.35 |
10 km | Danny Hajos | 49.35 |
10 km | Willemien Zandberg | 57.28 |
10 km | Edward Postma | 1.03.35 |
10 km | Lois Veenstra | 1.04.40 |
10 km | Miranda Regnerus | 1.04.40 |
10 km | Grete Boelstra | 1.06.59 |
De uitslagen van de 50 kilometer staan ook vermeld op de website van de DUV.
TAMARATHON
IBAN: NL18INGB0000000860t.n.v. Hersenstichting ovv Tamarathon
Neem contact op met het contactformulier